本规格书详细描述了86型二维码刷卡门禁读头(亦称门禁读卡器)的技术参数、功能特性、安装说明及使用环境。该产品是一款集成了二维码识别与IC/ID卡刷卡功能的嵌入式门禁读头,采用标准的86型底盒设计,外观简洁,安装便捷,适用于办公楼、住宅小区、酒店、校园等各种需要对出入口进行安全管控的场所。
| 项目 | 规格描述 |
| :--- | :--- |
| 产品型号 | ACM-86QR (示例,具体型号以实际产品为准) |
| 外形尺寸 | 符合86型标准面板尺寸,约86mm × 86mm × 25mm (长×宽×厚) |
| 安装方式 | 嵌入式安装,标准86底盒 |
| 识别技术 | 二维码识别 + 13.56MHz RFID (IC卡) / 125kHz RFID (ID卡) |
| 读卡距离 | IC/ID卡:通常0~5cm (视卡片类型);二维码:5~15cm (建议距离) |
| 输出格式 | 韦根26/34, RS485 (可选) |
| 供电电压 | DC 12V ±10% |
| 工作电流 | 静态<100mA, 识别瞬间<200mA |
| 工作温度 | -20℃ ~ +60℃ |
| 存储温度 | -30℃ ~ +70℃ |
| 工作湿度 | 10% ~ 90% RH (无凝露) |
| 防护等级 | IP65 (防尘、防喷水) |
| 外壳材料 | PC阻燃工程塑料 |
| 通讯线材 | 建议使用RVV 4×0.5mm²或以上规格线缆 (电源+数据) |
VCC (+12V) 和 GND。D0 和 D1 (韦根输出) 至门禁控制器的对应输入端。ALM+ 和 ALM- 至控制器的报警输入端(如启用防拆功能)。A(+) 和 B(-) 至控制器485总线。---
本规格书内容为通用性描述,具体产品的功能与参数可能因不同生产厂商而有所差异,请在选购和安装前确认最终产品的详细资料。
如若转载,请注明出处:http://www.wlklt.com/product/10.html
更新时间:2026-04-12 07:37:00
PRODUCT